Fresher's Induction Schedule - 2026
- Home
- Fresher's Induction Schedule 2025
Fresher's Induction Schedule - 2026
| Programme | Induction Schedule |
|---|---|
| B.Tech Programmes | View |
| PROGRAMME | SCHOOL | Hostel Reporting Date | Induction Programme Date | Induction Reporting Time | Venue | Induction Schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Electronics and Communication Engineering | SENSE | 12th July 2026 | 13th to 18th July 2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | SJT Ground | View |
| B.Tech. Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | View | |||||
| B.Tech. Electronics and Computer Engineering | View | |||||
| B.Tech. Health Sciences and Technology | SHINE | View | ||||
| B.Tech. Mechanical Engineering | SMEC | View | ||||
| B.Tech. Civil Engineering | SCE | View | ||||
| B.Tech Civil Engineering (In Collaboration with L & T) | View | |||||
| B.Tech. Chemical Engineering | SCHEME | View | ||||
| B.Tech. Biotechnology | SBST | View | ||||
| B.Tech. Computer Science and Engineering | SCOPE | 14th July 2026 | 15th to 18th July 2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | SJT Ground | View |
| B.Tech. Information Technology | SCORE | 16th July 2026 | 17th to 18th July 2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | SJT Ground | View |
| B.Tech. Computer Science and Engineering (Cyber Security) | View | |||||
| B.Tech. Computer Science and Engineering (Artficial Intelligence and Data Engineering) | View | |||||
| B.Tech. Computer Science and Engineering (Bioinformatics) | SCOPE | View | ||||
| B.Tech. Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | View | |||||
| B.Tech. Computer Science and Engineering (Data Science) | View | |||||
| B.Tech. Computer Science and Engineering and Business Systems (In collaboration with TCS) | View | |||||
| B.Tech. Electrical and Electronics Engineering | SELECT | View | ||||
| B.Tech. Electronics and Instrumentation Engineering | View |
| Programme | Hostel Reporting Date | Induction Programme Date | Induction Reporting Time | Venue | Induction Schedule |
| BCA (Bachelor of Computer Applications) | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Sc. Computer Science | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Sc. Multimedia and Animation | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Sc. Visual Communication | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Sc. Hospitality and Hotel Administration | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Sc.(Hons.) – Agriculture | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | Anna Auditorium | View |
| BBA (Bachelor of Business Administration) | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| BBA (Financial Analytics) 2+2 Option | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Com. (Bachelor of Commerce) | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Com. (Financial Technology) | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Com. (Business Process Management) | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Com. (Banking and Capital Markets) | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Arch. | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| B.Des. | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
PG Induction Schedule
| Programme | Induction Programme Date | Induction Reporting Time | Venue | Induction Schedule |
| 5- Year Integrated M.Tech. Programme Computer Science and Engineering (Data Science) | 06.07.2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 5- Year Integrated M.Tech. Programme Computer Science and Engineering | 06.07.2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 5- Year Integrated M.Tech. Programme Software Engineering | 06.07.2026 | 10:00 AM – 01:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Artificial Intelligence and Machine Learning (In collaboration with LTIMindtree) | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Automotive Electronics | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Biotechnology | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme CAD / CAM | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Computer Science and Engineering | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Construction Technology and Management | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Control and Automation | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Embedded Systems | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Mechatronics | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Power Electronics and Drives | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Smart Manufacturing | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Smart Mobility | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme Structural Engineering | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2- Year M.Tech. Programme VLSI Design | 06.07.2026 | 02:00 PM – 05:00 PM | Anna Auditorium | View |
| Programme | Induction Programme Date | Induction Reporting Time | Venue | Induction Schedule |
|---|---|---|---|---|
| 2 Year PG Programmes – M.Sc. Applied Microbiology | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – M.Sc. Artificial Intelligence & Machine Learning | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – MBA, Master of Business Administration | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – MCA, Master of Computer Applications | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – Msw, Master of Social Work | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – M.Des. | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – M.Sc. Physics | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – M.Arch. Digital Technology in Buildings | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – M.Sc. Data Science | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – M.Sc. Biotechnology | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – M.Sc. Biomedical Genetics | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – M.Sc. Chemsitry | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 2 Year PG Programmes – M.Sc. Business Statistics | 04.07.2026 | 02.00 PM – 05.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 5 Year Integrated M.Sc. Biotechnology | 04.07.2026 | 10.00 AM – 01.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 5 Year Integrated M.Sc. Physics | 04.07.2026 | 10.00 AM – 01.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 5 Year Integrated – M.Sc. Food Science and Technology | 04.07.2026 | 10.00 AM – 01.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 5 Year Integrated M.Sc. Chemistry | 04.07.2026 | 10.00 AM – 01.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 5 Year Integrated M.Sc. Data Science | 04.07.2026 | 10.00 AM – 01.00 PM | Anna Auditorium | View |
| 5 Year Integrated M.Sc. Mathematics | 04.07.2026 | 10.00 AM – 01.00 PM | Anna Auditorium | View |

